第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
跨度:5和值大小:大
冷热比例变化平缓,加拿大28号码走势稳中上升。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值大小 | 组合 | 和值 | 和尾 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 小 | 小双 | 8 | 8 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 大 | 大单 | 19 | 9 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 大 | 大单 | 15 | 5 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 小 | 小双 | 12 | 2 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 小 | 小单 | 11 | 1 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 大 | 大双 | 18 | 8 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 大 | 大单 | 15 | 5 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 小 | 小双 | 8 | 8 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 大 | 大单 | 19 | 9 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 小 | 小单 | 13 | 3 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 大 | 大单 | 17 | 7 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 小 | 小双 | 8 | 8 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 小 | 小单 | 7 | 7 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 大 | 大双 | 20 | 0 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 大 | 大双 | 18 | 8 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 小 | 小单 | 13 | 3 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 大 | 大双 | 14 | 4 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 大 | 大单 | 23 | 3 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 小 | 小双 | 8 | 8 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 小 | 小单 | 13 | 3 | 单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 大 | 大单 | 17 | 7 | 单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 大 | 大单 | 21 | 1 | 单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 大 | 大单 | 15 | 5 | 单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 大 | 大双 | 18 | 8 | 双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 大 | 大双 | 16 | 6 | 双 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 3 | 大 | 大双 | 18 | 8 | 双 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 小 | 小双 | 12 | 2 | 双 |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 3 | 小 | 小单 | 11 | 1 | 单 |
| 3408977 | 2026-03-26 19:35:30 | 059 | 9 | 大 | 大双 | 14 | 4 | 双 |
品牌荣誉不断积累,信任成为品牌的底色。
经科技部立项评审,企业项目入选国家创新项目示范单位名单
通过标准化治理与持续优化机制,品牌展现出稳健可靠的安全防护实力。
工程打通数据、算法与产业链资源,推动数字经济协同发展与共享创新。
品牌以人文责任与社会影响力,登上文化责任推动榜单
以使命贯穿战略规划-以责任引领行业规范-以创新塑造竞争优势。
构建以信任为核心的行业标准体系,加拿大28让品牌更有公信力。
以创新赢得信任,以责任实现长久发展。
用科技创新引领中国品牌高质量发展。
以长期价值为导向打造可信品牌。